Компания "Акватерм"Телефон: 8 (42622) 4-12-32Адрес: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 88


Каталог продукции
Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый с антимагнитной защитой СВ-15 МЕТЕR
Технические характеристики | |
---|---|
Материалы основные | корпус - латунь или полимер |
Среда рабочая | вода питьевая холодная или горячая |
Присоединение | резьбовое (G 3/4 на корпусе счетчика, G 1/2 - на штуцерах) |
Управление | автоматическое |
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10) |
Температура рабочей среды min - max, °С | от +5 до +40 для СВ-15Х, от +5 до +90 для СВ-15Г |
Температура окружающей среды min - max, °С | от +5 до +50 |
Метрологический класс по ГОСТ Р 50193 | "А" при установке на вертикальный трубопровод, "В" при установке на горизонтальный трубопровод |
Расход воды при горизонтальной установке Qmin/Qномин./Qmax, куб.м/час | 0,03 / 1,5 / 3,0 |
Расход воды при вертикальной установке Qmin/Qномин./Qmax, куб.м/час | 0,06 / 1,5 / 3,0 |
Порог чувствительности | не более 0,5 Qmin |
Минимальная цена деления счетного механизма, куб.м | 0,0001 |
Емкость счетного механизма, куб.м | 99999,999 |
Полный средний срок службы (не менее), лет | 12 |
Счетчик горячей воды с термодатчиком Саяны-Т-РМД
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра | ||
Ду | мм | 10 | 15 | 20 |
Класс точности 1: | ||||
Порог чувствительности: при горизонтальном монтаже (H) при вертикальном монтаже (V) |
м3/ч м3/ч |
0,008 0,006 |
0,012 0,008 |
0,016 0,010 |
Минимальный расход, gмин | м3/ч | 0,01 | 0,016 | 0,025 |
Переходной расход, gt | м3/ч | 0,04 | 0,06 | 0,10 |
Номинальный расход, gn | м3/ч | 1 | 1,5 | 2,5 |
Максимальный расход, gмакс | м3/ч | 2 | 3 | 5 |
Пределы основной относительной погрешности измерения объема: в диапазоне от gt до gмакс в диапазоне от gмин до gt |
% % |
±1 ±3 |